양천구청 세무과에서는 각종 세정업무를 처리하고 있습니다. 취득세, 주민세, 등록세, 면허세, 지방소득세와 같은 업무를 처리를 하고 있습니다. 여러 업무를 처리하는 만큼 부서가 세분화되어 있는데요. 지금부터 양천구청 세무과의 위치와 함께 업무시간 업무별 연락처까지 알아보겠습니다.

양천구청 세무과 위치 및 대표전화
아래 지도를 통해 위치와 전경을 확인해 보세요.
(👇아래 지도를 클릭하면 네이버 지도로 더욱 자세히 알아볼 수 있습니다.)
| 비고 | 주소 | 대표번호 |
| 양천구청 세무과 | 서울 양천구 신정동 321-4 | 02-2620-3114 (당직실 / 야간·공휴일 02-2286-5200) |
주요 업무 안내
취득세 안내
부동산이나 차량을 새로 취득하면 반드시 취득세를 신고하고 납부해야 합니다.
취득일로부터 60일 이내에 신고해야 하며, 기한을 넘길 경우 가산세가 발생할 수 있습니다.
요즘은 직접 방문하지 않아도 인터넷을 통해 전자 신고와 납부가 가능해 비교적 편리합니다.
취득세 계산 방법이나 신고 절차가 헷갈릴 경우 울릉군청 세무과에서 안내를 받을 수 있습니다.
취득세 관련 문의 중에서는 감면 대상 여부나 납부 기한 연장 가능 여부를 많이 궁금해하시는데,
이런 부분도 세무과에서 상세히 상담해 주고 있으니 부담 없이 문의하시면 됩니다.
주민세 안내
주민세는 크게 개인 균등분, 사업소분, 법인 균등분으로 나뉩니다.
납부 방법은 은행 창구 방문, 인터넷 납부, 가상계좌 이체 등 여러 가지가 있어 상황에 맞게 선택할 수 있습니다.
일정 소득 이하이거나 감면 대상에 해당하는 경우 주민세 감면 혜택을 받을 수 있습니다.
감면 신청 절차나 대상 여부가 궁금하다면 울릉군청 세무과에서 도움을 받을 수 있습니다.
지방소득세 안내
지방소득세는 종합소득, 양도소득, 법인소득 등에 대해 부과되며
국세인 소득세를 신고할 때 함께 신고해야 하는 세금입니다.
신고 과정이 다소 복잡하게 느껴질 수 있지만,
울릉군청 세무과에서는 신고 절차와 준비 서류에 대해 자세히 안내하고 있습니다.
납부 기한은 매년 5월 말까지이며,
은행 방문, 인터넷 납부, 카드 결제 등 다양한 방법으로 납부할 수 있습니다.
등록세 안내
부동산이나 차량을 등록할 때는 등록세가 부과됩니다.
자산의 종류나 가액에 따라 세액이 달라지기 때문에 사전에 정확한 정보를 확인하는 것이 중요합니다.
등록세는 자산 등록 시점에 함께 신고·납부해야 하며,
온라인을 통해서도 간편하게 처리할 수 있습니다.
면허세 안내
사업자등록증을 발급받거나 각종 인허가, 면허를 취득할 경우 면허세가 부과됩니다.
면허의 종류에 따라 납부 금액이 달라지므로 처음 면허를 받을 때 꼼꼼히 확인하는 것이 좋습니다.
면허세는 정해진 기간 내에 납부해야 하며,
은행 방문이나 온라인 납부 모두 가능합니다.
부서별 연락처
| 부서 | 업무내용 | 전화번호 |
| 세입총괄팀 | 주요업무계획 수립 및 과 세입업무 추계 총괄 세입총괄, 세입분석 | 02-2620-3297 |
| 세입총괄팀 | 과서무 예산편성 및 구의회에 관한 사항 조례규칙개정, 주요업무계획 및 각종회의자료 회계, 지출, 수당, 급여에 관한 사항 | 02-2620-3298 |
| 세입총괄팀 | 시구국세 현계 세입과징현황 | 02-2620-3299 |
| 세입총괄팀 | 지방세 환급 총괄, 지방세 실무협의회 지방소득세, 주민세, 등록면허세(면허) 환급 및 소인 | 02-2620-3301 |
| 세입총괄팀 | 수납총괄(취득세, 재산세, 자동차세, 등록면허세(등록)) 환급, 소인 문서등록, 기록물, 물품관리 | 02-2620-3302 |
| 세입총괄팀 | 민원창구 | 02-2620-3324 |
| 38세금징수1팀 | 38세금징수1팀 체납징수업무 총괄 체납정리 종합계획 수립 및 시행 | 02-2620-3309 |
| 38세금징수1팀 | 지난년도 체납총괄 부동산압류 총괄 출국금지 -체납 담당동: 목5동, 신월1동 | 02-2620-3312 |
| 38세금징수1팀 | 교부청구 | 02-2620-3310 |
| 38세금징수1팀 | 부동산공매총괄 개인회생 및 파산 체납 담당동: 신월3, 4동 | 02-2620-3313 |
| 38세금징수1팀 | 체납고지서 발송, 체납전산(세무종합) 공공기록정보 제공, 공탁금 압류 체납 담당동: 목1동, 목4동 | 02-2620-3311 |
| 38세금징수1팀 | 포상금 집행, 급여압류 체납 담당동: 목2동, 신월2동 | 02-2620-3314 |
| 38세금징수2팀 | 38세금징수2팀 체납징수 업무 총괄 체납 지방세 징수분석 및 정리계획 수립 및 시행 | 02-2620-3315 |
| 38세금징수2팀 | 현년도체납총괄 정리보류 총괄 기타채권(매출채권, 예금, 보험) 압류 총괄 체납 담당동: 신월5, 7동 | 02-2620-3318 |
| 38세금징수2팀 | 고액 체납시세 이관업무 총괄 명단공개 총괄 체납 담당동: 신월6동, 신정1동, 신정6동 | 02-2620-3317 |
| 38세금징수2팀 | 지방세 독촉장 발송 국세, 지방세 환급금 압류 총괄 납세증명서 총괄 체납담당동: 목3동, 신정2, 7동 | 02-2620-3319 |
| 번호판영치팀 | 번호판영치 팀 업무 총괄 관리 영치업무 종합계획 수립 | 02-2620-3320 |
| 번호판영치팀 | 과태료 자동차세 체납 번호판 영치 총괄 체납 담당동: 신정3동 | 02-2620-3322 |
| 번호판영치팀 | 자동차 견인공매 체납 담당동: 신정4동 | 02-2620-3323 |
| 세외수입팀 | 세외수입 업무 종합계획 및 실적종합 평가계획 수립 지난년도 세외수입 체납징수관리 | 02-2620-3303 |
| 세외수입팀 | 세외수입 지난년도 체납이관, 부서평가, 담당자 교육 세외수입 교부청구, 관허사업제한 세외수입 기타채권 압류 및 해제 | 02-2620-3304 |
| 세외수입팀 | 세외수입 현계 및 세외수입 세입 결산 세외수입 정리보류 총괄 세외수입 포상금 | 02-2620-3305 |
| 세외수입팀 | 세외수입 고지서 일괄발송 및 체납자 주소조회 세외수입 부동산 압류 및 해제 세외수입 자동차 압류 및 해제 | 02-2620-3306 |
| 재산1팀 | 재산세 업무총괄, 구세 과징계획수립 지방세(구세) 심의위원회 관리 | 02-2620-3262 |
| 재산1팀 | 과서무 | 02-2620-3263 |
| 재산1팀 | 취득세 및 재산세 담당동(목1동, 신월5동) 지방세(구세) 이의신청 총괄 | 02-2620-3275 |
| 재산1팀 | 재산세 총괄 취득세 및 재산세 담당동(목3동) | 02-2620-3272 |
| 재산1팀 | 취득세 및 재산세 담당동(신월2, 3동) 재산세 감액, 수시분 총괄 | 02-2620-3265 |
| 재산1팀 | 취득세 및 재산세 담당동(목2동) 종합부동산세 자료관리 | 02-2620-3273 |
| 재산2팀 | 재산2팀 업무 총괄 | 02-2620-3266 |
| 재산2팀 | 취득세 총괄 취득세 및 재산세 담당동 (신월6동, 신정1동) | 02-2620-3270 |
| 재산2팀 | 취득세 수시분 총괄 취득세 감액 총괄 재산세 및 취득세 담당동(신정6동, 신월7동) | 02-2620-3267 |
| 재산2팀 | 취득세 및 재산세 담당동(신정3동) 재산조회 및 과세증명서 총괄 개인세원 발굴 관리 | 02-2620-3268 |
| 재산2팀 | 세무전산 총괄 취득세 등 과징실태 총괄 취득세 및 재산세 담당동(신정4동) | 02-2620-3271 |
| 재산3팀 | 재산3팀 업무총괄 | 02-2620-3283 |
| 재산3팀 | 취득세 및 재산세 담당동(목4동, 신정2동) | 02-2620-3284 |
| 재산3팀 | 취득세 및 재산세 담당동 (목5동, 신월4동) 지방세 지출예산 총괄 | 02-2620-3269 |
| 재산3팀 | 취득세 및 재산세 담당동(신월1동, 신정7동) 지역자원시설세 총괄 지방세 비과세 감면 총괄 | 02-2620-3276 |
| 주택평가팀 | 주택평가팀 업무 총괄 | 02-2620-3285 |
| 주택평가팀 | 개별주택가격(신정동, 목1, 2동) 전산관리 위원회 개최 및 공시 | 02-2620-3286 |
| 주택평가팀 | 주택평가 예산관리 개별주택가격(신월동, 목3, 4동) | 02-2620-3288 |
| 법인관리팀 | 법인관리팀 업무총괄 | 02-2620-3278 |
| 법인관리팀 | 법인 담당동 부과징수(목1동) 법인 세무조사 계획수립 및 총괄 법인 세원발굴 | 02-2620-3279 |
| 법인관리팀 | 법인 담당동 부과징수(목2~목5동) 법인 중과세, 비과세감면 총괄 | 02-2620-3281 |
| 법인관리팀 | 법인 담당동 부과징수(신정동) 법인 서면신고 총괄 | 02-2620-3282 |
| 법인관리팀 | 등록면허세(등록) 총괄 법인 담당동 부과징수(신월동) | 02-2620-3280 |
| 지방소득세1팀 | 지방소득세1팀 업무총괄 | 02-2620-3202 |
| 지방소득세1팀 | 이의신청 및 소송업무총괄 지방소득세 부과 징수(목3~4동, 신월5동) | 02-2620-3258 |
| 지방소득세1팀 | 지방소득세(종합소득) 총괄 지방소득세(종합소득) 신고도움창구 총괄 지방소득세 부과 징수(목2동, 신월2동) | 02-2620-3259 |
| 지방소득세1팀 | 과서무 예산편성 및 구의회에 관한 사항 주요업무계획 및 각종 회의자료 작성 수당, 급여 등 일반회계사항 | 02-2620-3203 |
| 지방소득세1팀 | 지방소득세(양소) 총괄 지방소득세 부과 징수(목5동, 신월3동) | 02-2620-3256 |
| 지방소득세1팀 | 마을세무사 업무 총괄 지방소득세 부과 징수(목1동, 신월4동) | 02-2620-3255 |
| 지방소득세1팀 | 지방소득세 비OCR고지서 수기입력 | – |
| 지방소득세2팀 | 지방소득세2팀 업무총괄 | 02-2620-3209 |
| 지방소득세2팀 | 지방소득세 부과 징수(신정2~3동, 신월6동) | 02-2620-3205 |
| 지방소득세2팀 | 지방소득세(특징) 총괄 세무종합 전산총괄 지방소득세 부과 징수(신정1동, 신월7동) | 02-2620-3207 |
| 지방소득세2팀 | 지방소득세(법인) 총괄 공시송달 총괄 지방소득세 부과 징수(신정4동, 신월1동) | 02-2620-3208 |
| 지방소득세2팀 | 법인지방소득세 특징정산 총괄 지방소득세 부과 징수(신정6~7동) | 02-2620-3206 |
| 주민세팀 | 주민세팀 업무총괄 | 02-2620-3325 |
| 주민세팀 | 주민세(사업소분) 총괄 주민세, 등록면허세(면허분) 부과징수(목1동, 목3~5동) | 02-2620-3329 |
| 주민세팀 | 주민세(개인분, 종업원분) 총괄 주민세(등록면허세)면허분) 부과징수(신정1~4동) | 02-2620-3326 |
| 주민세팀 | 등록면허세(면허) 정기분 총괄 주민세, 등록면허세(면허분) 부과징수(신월1~7동) | 02-2620-3328 |
| 주민세팀 | 등록면허세(면허분) 신고, 수시분 총괄 등록면허세(면허분) 인허가 부서 및 기관 문서접수 주민세, 등록면허세(면허분) 부과징수(목2동, 신정6~7동) | 02-2620-3327 |
| 자동차세팀 | 자동차세팀 업무총괄 | 02-2620-3290 |
| 자동차세팀 | 자동차세 정기분 총괄 자동차세 비과세, 감면처리 총괄 차량 취득세, 자동차세 부과 및 취소 민원처리(목동) | 02-2620-3291 |
| 자동차세팀 | 자동차세 연납 총괄 자동차세 수시분 총괄 차량 취득세, 자동차세 부과 및 취소 민원처리(신정동) | 02-2620-3292 |
| 자동차세팀 | 차량취득세 신고납부처리(차량등록민원실) | 02-2620-3727 |
| 자동차세팀 | 차량취득세 신고, 수시분 총괄 등록면허세(차량분) 총괄 차량 취득세, 자동차세 부과 및 취소 민원처리(신월동) | 02-2620-3293 |
| 자동차세팀 | 차량취득세 신고납부처리(차량등록민원실) | 02-2620-3729 |
| 자동차세팀 | 차량취득세 신고납부처리(차량등록민원실) | 02-2620-3728 |
