부산 북구청 세무과에서는 각종 세정업무를 처리하고 있습니다. 취득세, 주민세, 등록세, 면허세, 지방소득세와 같은 업무를 처리를 하고 있습니다. 여러 업무를 처리하는 만큼 부서가 세분화되어 있는데요. 지금부터 부산 북구청 세무과의 위치와 함께 업무시간 업무별 연락처까지 알아보겠습니다.

부산 북구청 세무과 위치 및 대표전화
아래 지도를 통해 위치와 전경을 확인해 보세요.
(👇아래 지도를 클릭하면 네이버 지도로 더욱 자세히 알아볼 수 있습니다.)
| 비고 | 주소 | 대표번호 |
| 부산 북구청 세무과 | 부산 북구 구포동 1124-1 | 051-309-4000 |
주요 업무 안내
취득세 안내
부동산이나 차량을 새로 취득하면 반드시 취득세를 신고하고 납부해야 합니다.
취득일로부터 60일 이내에 신고해야 하며, 기한을 넘길 경우 가산세가 발생할 수 있습니다.
요즘은 직접 방문하지 않아도 인터넷을 통해 전자 신고와 납부가 가능해 비교적 편리합니다.
취득세 계산 방법이나 신고 절차가 헷갈릴 경우 울릉군청 세무과에서 안내를 받을 수 있습니다.
취득세 관련 문의 중에서는 감면 대상 여부나 납부 기한 연장 가능 여부를 많이 궁금해하시는데,
이런 부분도 세무과에서 상세히 상담해 주고 있으니 부담 없이 문의하시면 됩니다.
주민세 안내
주민세는 크게 개인 균등분, 사업소분, 법인 균등분으로 나뉩니다.
납부 방법은 은행 창구 방문, 인터넷 납부, 가상계좌 이체 등 여러 가지가 있어 상황에 맞게 선택할 수 있습니다.
일정 소득 이하이거나 감면 대상에 해당하는 경우 주민세 감면 혜택을 받을 수 있습니다.
감면 신청 절차나 대상 여부가 궁금하다면 울릉군청 세무과에서 도움을 받을 수 있습니다.
지방소득세 안내
지방소득세는 종합소득, 양도소득, 법인소득 등에 대해 부과되며
국세인 소득세를 신고할 때 함께 신고해야 하는 세금입니다.
신고 과정이 다소 복잡하게 느껴질 수 있지만,
울릉군청 세무과에서는 신고 절차와 준비 서류에 대해 자세히 안내하고 있습니다.
납부 기한은 매년 5월 말까지이며,
은행 방문, 인터넷 납부, 카드 결제 등 다양한 방법으로 납부할 수 있습니다.
등록세 안내
부동산이나 차량을 등록할 때는 등록세가 부과됩니다.
자산의 종류나 가액에 따라 세액이 달라지기 때문에 사전에 정확한 정보를 확인하는 것이 중요합니다.
등록세는 자산 등록 시점에 함께 신고·납부해야 하며,
온라인을 통해서도 간편하게 처리할 수 있습니다.
면허세 안내
사업자등록증을 발급받거나 각종 인허가, 면허를 취득할 경우 면허세가 부과됩니다.
면허의 종류에 따라 납부 금액이 달라지므로 처음 면허를 받을 때 꼼꼼히 확인하는 것이 좋습니다.
면허세는 정해진 기간 내에 납부해야 하며,
은행 방문이나 온라인 납부 모두 가능합니다.
부서별 연락처
| 부서 | 업무내용 | 전화 |
| 세무1과 | 세무1과 업무 총괄 | 051-309-4180 |
| 세무1과 | 세무관리팀 업무 총괄 | 051-309-4183 |
| 세무1과 | 세정기획, 의회, 구금고 | 051-309-4182 |
| 세무1과 | 세무조사 | 051-309-4184 |
| 세무1과 | 서무,회계 | 051-309-4181 |
| 세무1과 | 취득세팀 업무 총괄 | 051-309-4193 |
| 세무1과 | 부동산 취득세 및 등록면허세(등록) – 화명동, 만덕1동 | 051-309-4192 |
| 세무1과 | 부동산 취득세 및 등록면허세(등록) – 구포동, 만덕1동 | 051-309-4191 |
| 세무1과 | 부동산 취득세 및 등록면허세(등록) – 덕천동, 만덕2동 | 051-309-4196 |
| 세무1과 | 부동산 취득세 및 등록면허세(등록) – 금곡동, 만덕3동 | 051-309-4194 |
| 세무1과 | 재산세팀 업무 총괄 | 051-309-4203 |
| 세무1과 | 주택가격 및 재산세 관련 업무[구포3동, 금곡동] | 051-309-4202 |
| 세무1과 | 주택가격 및 재산세 관련 업무[구포2동, 덕천2동] | 051-309-4204 |
| 세무1과 | 주택가격 및 재산세 관련 업무[구포1동, 덕천1,3동] | 051-309-4201 |
| 세무1과 | 과표평가팀 업무지도 및 총괄 시가표준액 결정 및 지방세심의위원회(시가표준액) 운영 | 051-309-5203 |
| 세무1과 | 개별 및 공동주택(만덕1동, 만덕2동) | 051-309-5202 |
| 세무1과 | 개별 및 공동주택[만덕3동, 화명1동] | 051-309-5204 |
| 세무1과 | 개별 및 공동주택(화명2동, 화명3동) | 051-309-5201 |
| 세무1과 | 지방세 체납정리 업무총괄 | 051-309-4243 |
| 세무1과 | 체납정리기획, 부동산공매, 매출채권압류(해제) | 051-309-4242 |
| 세무1과 | 교부청구, 급여 및 기타채권 압류(해제) | 051-309-4241 |
| 세무1과 | 번호판영치, 차량공매, 공공기록정보등록 | 051-309-4244 |
| 세무1과 | 제증명, 부동산-차량압류(해제), 타기관과세정보조회 | 051-309-4246 |
| 세무2과 | 세무2과 업무총괄 | 051-309-5180 |
| 세무2과 | 세입관리팀 업무총괄 | 051-309-5183 |
| 세무2과 | 세정기획, 업무보고, 의회, 평가업무, 지방세 환급금 환부 등 | 051-309-5182 |
| 세무2과 | 세입결산, 지방세 및 국세 통계, 지방세 소인, 지방세 자동납부 | 051-309-5184 |
| 세무2과 | 서무,회계,보안 | 051-309-5181 |
| 세무2과 | 지방소득세 업무총괄 | 051-309-4233 |
| 세무2과 | 법인지방소득세, 개인지방소득세(양도소득-금곡,화명,만덕) | 051-309-4232 |
| 세무2과 | 개인지방소득세(종합소득-화명,금곡) | 051-309-4234 |
| 세무2과 | 지방소득세(특별징수, 양도소득) | 051-309-4231 |
| 세무2과 | 개인지방소득세(종합소득-구포,덕천,만덕) | 051-309-4235 |
| 세무2과 | 자동차세팀 업무총괄 고액체납자 관리 팀내 세목(현년도) 체납세에 대한 가산금(중가산금 포함) 조정 재산조회 및 정리 업무 | 051-309-4213 |
| 세무2과 | 자동차세(정기분),지역자원시설세 | 051-309-4212 |
| 세무2과 | 자동차세(수시, 연납) | 051-309-4211 |
| 세무2과 | 차량취득세,등록면허세(차량),자동차세 민원처리[구포동, 금곡동] | 051-309-4214 |
| 세무2과 | 주민세 업무 총괄 | 051-309-5193 |
| 세무2과 | 주민세(개인분) | 051-309-5192 |
| 세무2과 | 등록면허세(면허) | 051-309-5191 |
| 세무2과 | 주민세(사업소분),주민세(종업원분) | 051-309-5194 |
| 세무2과 | 세외수입팀 업무총괄 | 051-309-4253 |
| 세무2과 | 기획,행정규제,운영실적,부동산 및 차량공매 | 051-309-4252 |
| 세무2과 | 세외수입 체납정리(지방세 제외) [체납자재산조회, 부동산*매출채권등 압류(해제)] | 051-309-4251 |
| 세무2과 | 세외수입통계, 채권, 차량압류(해제), 지방세/세외수입시스템 운영 | 051-309-4254 |
